Industrial Index
JSE: J257
Index
64,036.72
▲
+0.00
(+0.00%)
Prices delayed ~15 min · Last fetched: 2026-09-16 09:51:24
Open
—
Day high
64,205.85
Day low
63,866.61
Prev close
64,036.72
Symbol
J257.L
Price performance
Loading chart…
Today's snapshot
Current64,036.72
Change
+0.00
% Change
+0.00%
Open—
High64,205.85
Low63,866.61
Prev close64,036.72
Today's range
63,866.61
64,205.85
64,036.72
JSE Indices
Delayed ~15 min
| Index | Value | Change | % Change | Open | Prev close |
|---|---|---|---|---|---|
| JSE All Share | 113,228.97 | -792.30 | -0.69% | 114,021.27 | 114,021.27 |
| Industrial Index ← | 64,036.72 | +0.00 | +0.00% | — | 64,036.72 |
| Industrial 25 | 56,438.19 | +0.00 | +0.00% | — | 56,438.19 |
| Financial Index | 62,467.99 | -513.45 | -0.82% | 62,716.64 | 62,981.44 |
| Financial 15 | 25,550.14 | -233.97 | -0.91% | 25,776.11 | 25,784.11 |
| Resource 10 | 129,665.80 | -371.19 | -0.29% | 131,023.91 | 130,036.99 |
| JSE Small Cap | 105,544.02 | -477.11 | -0.45% | 105,923.81 | 106,021.13 |
| JSE Mid Cap | 104,889.69 | -1,034.61 | -0.98% | 105,448.75 | 105,924.30 |
| Satrix 40 ETF | 106.83 | -0.60 | -0.56% | 109.90 | 107.43 |
| JSE Top 40 | 105,738.16 | -756.41 | -0.71% | 106,494.57 | 106,494.57 |
Recommended brokers


















